Une intervention réactive autour de l’évaluation…
Tribune ASH – 22 mars 2013
Une intervention réactive autour de l’évaluation…
Tribune ASH – 22 mars 2013
« De la violence au conflit dans l’intervention sociale » par Gilbert Berlioz.Texte de l’intervention au colloque « Travailler avec la peur » de […]
Une intervention au colloque du CNDPF en novembre 2023
ASH N° 2911 du 22/05/2015
Le texte de l’intervention de Gilbert Berlioz lors de la journée de réflexion du 11 juin 2010 : « L'(es) errances(s), quelles interpellations […]
Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience pendant que vous naviguez sur le site Web. Parmi ceux-ci, les cookies classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site Web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site Web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut affecter votre expérience de navigation.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checbox-analytics | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Analytiques". |
cookielawinfo-checbox-functional | 11 months | Ce cookie gère le consentement de l'utilisateur pour l'utilisation des cookies de la catégorie "Fonctionnels". |
cookielawinfo-checbox-others | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Fonctionnels". |
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Publicités". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin de consentement aux cookies du RGPD. Il est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies de la catégorie "Nécessaires". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Ce cookie est utilisé pour stocker le consentement de l'utilisateur pour les cookies dans la catégorie «Performance» par "GDPR Cookie Consent". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Ce cookie est défini par le plugin GDPR Cookie Consent et est utilisé pour stocker si l'utilisateur a consenti ou non à l'utilisation de cookies. Il ne stocke pas de données personnelles. |
Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plateformes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les principaux indices de performance du site Web, ce qui contribue à offrir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, du taux de rebond, de la source du trafic, etc.
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
_ga | 2 years | Google Tag Manager. Ce cookie est installé par Google Analytics. Il est utilisé pour calculer les données relatives aux visiteurs, aux sessions et aux campagnes et pour suivre l'utilisation du site pour le rapport d'analyse. Les cookies stockent les informations de manière anonyme et attribuent un numéro généré aléatoirement pour identifier les visiteurs uniques. |
_gat | 1 minute | Google Tag Manager, Calaméo, Giphy : Ce cookie est installé par Google Universal Analytics pour réduire le taux de requête afin de limiter la collecte de données sur les sites à fort trafic. |
_gid | 1 day | Ce cookie est installé par Google Analytics. Ce cookie est utilisé pour stocker des informations sur la façon dont les visiteurs utilisent un site Web et permet de créer un rapport d'analyse sur l'état du site Web. Les données recueillies comprennent le nombre de visiteurs, la source d'où ils viennent et les pages visitées sous une forme anonyme. |
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités et des campagnes marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites Web et collectent des informations pour fournir des publicités personnalisées.
Les autres cookies non classés sont ceux qui sont en cours d'analyse et qui n'ont pas encore été classés dans une catégorie.